Электросварная труба: изготовление, требования
Сортамент труб стальных электросварных прямошовных определен ГОСТ 10704 91.
При изготовлении трубного металлопроката определяющими являются такие параметры, как:
- наружный диаметр (10 – 1420 мм);
- толщина стенки (1,0 – 32,0 мм);
- теоретическая (расчетная) масса 1 метра (0,222 – 779,70 кг).
Изготовление труб осуществляется методом формовки листового проката или штрипса и последующей сварки. Основа технологического процесса – выполнение сварки прямого стыка, параллельного осевой линии металлоизделия.
Характеристики и свойства электросварных труб
Свойства и применение трубного проката во многом определяется выбором марки стали. Лучшими эксплуатационными характеристиками отличаются трубы электросварные 09Г2С, которые могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне, от – 70 до +425°С при давлении более 16 бар. Свариваются без ограничений.
В компании «Металлопрокат» самая выгодная на трубу электросварную цена при гарантиях качества продукции.
Электросварные трубы в Сургуте: Характеристики
| Название | Характеристики |
|---|---|
| Труба ВГП ДУ 15*2,8 ст.3,10,20 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: Марка стали трубы: |
| Труба ВГП ДУ 20*2,8 ст.3,10,20 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: Марка стали трубы: |
| Труба ВГП ДУ 25*2,8 ст.3,10,20 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: Марка стали трубы: |
| Труба ВГП ДУ 25*3,2 ст.3,10,20 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: Марка стали трубы: |
| Труба ВГП ДУ 32*2,8 ст.3,10,20 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: Марка стали трубы: |
| Труба ВГП ДУ 32*3,2 ст.3,10,20 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: Марка стали трубы: |
| Труба ВГП ДУ 40*3 ст.3,10,20 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: Марка стали трубы: |
| Труба ВГП ДУ 50*3,5 ст.3,10,20 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: Марка стали трубы: |
| Труба ВГП ОЦ ДУ 15*2,8 ст.2пс 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: |
| Труба ВГП ОЦ ДУ 20*2,8 ст.2пс 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: |
| Труба ВГП ОЦ ДУ 25*2,8 ст.2пс 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: |
| Труба ВГП ОЦ ДУ 25*3,2 ст.2пс 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: |
| Труба ВГП ОЦ ДУ 32*3,2 ст.2пс 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: |
| Труба ВГП ОЦ ДУ 40*3,5 ст.2пс 6м | Диаметр труба: Толщина стенки: |
| Труба Э/С 57*3 ст.3,10,20 6м | Марка стали трубы: |
| Труба Э/С 57*3,5 ст.09Г2с 6м | Марка стали трубы: |
| Труба Э/С 57*3,5 ст.3,10,20 6м | Марка стали трубы: |
| Труба Э/С 57*4 ст.3,10,20 6м | Марка стали трубы: |
| Труба Э/С 57*4 ст.09Г2с 9,4м | Марка стали трубы: |
| Труба Э/С 76*3 ст.09Г2с 11,6м | Марка стали трубы: |







